技术参数 | |||
产品型号 | 2018新款数码管 | ||
立置外形尺寸 | 2210×840×460mm | ||
立置通道尺寸 | 2050×700×460mm | ||
包装尺寸 | 2295×700×200mm | ||
净重 | 38KG | ||
毛重 | 43KG | ||
工作电压 | AC90V~240V 50/60Hz | ||
功耗 | 12W | ||
工作频率范围 | 1—50个频段 | ||
工作环境温度 | -20℃~65℃ | ||
安装环境 | 宽100cm*长200cm(无金属最小范围)片状横向 | ||
区位探测金属物精度范围 | 最高灵敏度≥10g金属 | ||
技术标准 | |||
电器参照EN60950安全标准执行 | 符合 | ||
辐射参照EN50081-1标准执行 | 符合 | ||
抗干扰参照EN50082-1标准执行 | 符合 | ||
执行(GB15210-2003)版通过式金属探测门标准 | ● | ||
企业通过IS09001:2008质量管理体系认证 | ● | ||
企业通过0HSASl 8001职业健康认证 | ● | ||
企业通过ISO14001环境管理认证 | ● | ||
产品通过欧盟CE认证 | ● | ||
功能配置 | |||
随身金属物可排除功能 | ● | ||
双组高亮度红绿色数码管显示功能 | ● | ||
集成四按键面板操作模式 | ● | ||
一键式遥控操作模式 | ○ | ||
多台联网接口 | ○ | ||
外接控制报警装置端口 | ○ | ||
二次开发端口/升级端口 | ○ | ||
通过人数统计功能 | ● | ||
报警次数统计功能 | ● | ||
通过人数进出查询功能 | ○ | ||
密码保护功能 | ● | ||
多区位同时探测同时报警功能 | ● | ||
大件物品探测智能区分功能 | ● | ||
超亮度贴片智能分区报警指示灯 | ● | ||
超亮度贴片双排区位指示灯 | ● | ||
50个可选择工作频段 | ● | ||
报警声音静音模式设置 | ● | ||
报警声音大小可调模式 | ● | ||
多种报警声音选择模式 | ● | ||
前后单边区位报警指示灯转换功能 | ○ | ||
红外启停功能 | ● | ||
前面双边区位报警指示灯 | ● | ||
前后四边区位报警指示灯 | ○ | ||
各探测防区灵敏度可调 | ● | ||
各区灵敏度0—255级可调 | ● | ||
安全等级1—100可选择 | ● | ||
独立12探头交互式6防区 | ● | ||
独立12探头交互式12—18防区 | ○ | ||
电池续航时长2小时/选配 | ○ | ||
电池续航时长8小时/选配 | ○ | ||
多种快速设置场景选择 | ● | ||
恢复出厂设置功能 | ● | ||
备注:表中带“●”表示有此配置,“○”表示可以选配。 |
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南
蒙公网安备 15010202151230号|增值电信业务经营许可证:蒙B2-20210133|工信部备案号:蒙ICP备2021000485号-1|营业执照|
电子营业执照
Copyright@2019 呼和浩特市惠仁商贸有限公司版权所有|技术支持:内蒙古中采信息技术服务有限公司 www.nmgzc.net
联系地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区八一市场海龙商品楼10号楼17号